閉じる
小さな宝石商のわくわく鉱物図鑑
サファイア 青玉
| 名称和名 | サファイア 青玉 |
| 名称英名 | sapphire |
| 鉱物名和名 | コランダム |
| 鉱物名英名 | corundum |
| 分類 | |
| 結晶系 | 六方晶系 |
| 光沢 | ダイヤモンド光沢〜ガラス光沢 |
| へき開 | なし |
| 化学組成 | |
| 色 | 赤以外の全ての色 青色 |
| モース硬度 | 9 |
| 比重 | 4.0-4.1 |
| 屈折率 | 1.76-1.78 |
| 主な産地 | スリランカ ミャンマー カシミール マダガスカル カンボジア カンチャナブリ オーストラリア モンタナ ナイジェリア |
| 説明 | コランダムの中で赤色以外のものを言います。 青玉 サファイア |
| エピソード |
|
|