閉じる
小さな宝石商のわくわく鉱物図鑑
アレキサンドライト
| 名称和名 | アレキサンドライト |
| 名称英名 | Alexandrite |
| 鉱物名和名 | クリソベリル 金緑石 |
| 鉱物名英名 | Chrysoberyl |
| 分類 | |
| 結晶系 | 直方晶系 |
| 光沢 | ガラス光沢 |
| へき開 | 明瞭 |
| 化学組成 | Be(Al,Cr)2O4 |
| 色 | 緑色(太陽光) 赤色(白熱光) |
| モース硬度 | 8.5 |
| 比重 | 3.7-3.8 |
| 屈折率 | 1.74-1.76 |
| 主な産地 | ロシア スリランカ ブラジル |
| 説明 | アレキサンドライト(Alexandrite)は、鉱物名がクリソベリル 金緑石(Chrysoberyl)です。 結晶系は直方晶系で、光沢はガラス光沢です。 へき開は明瞭で、化学組成はBe(Al,Cr)2O4です。 色は緑色~赤色です。 モース硬度は8.5で、比重は3.7ー3.8で、屈折率は1.74-1.76です。 主な産地はロシア スリランカ ブラジルです。 |
| エピソード |
|